SVK's resultatdatabasR21

SVK prov
ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2014-10-26 Bynsberg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2014-10-25 Bynsberg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2014-10-05 Bolunda/Nederby Ökl Eg 0 0 0 Visa
2014-10-04 Bolunda/Nederby Ökl 6 10 10 8 156 2 Visa
2014-09-28 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2014-09-27 Mittådalen Ökl 5 10 10 9 148 2 Visa
2014-08-19 Nybrottet Ökl 10 10 Visa
2013-12-17 Bynsberg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-11-29 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-11-17 Askö Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-11-16 Askö Ökl 7 10 10 8 166 1 Visa
2013-10-29 Ervalla Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-09-29 Renstad Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-09-28 Renstad Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-09-21 Nyköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-07-12 Lisjö Ökl 10 10 Visa
2013-07-06 Svärdsjö Ökl 0 Eg Visa
2013-04-28 Bynsberg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2012-10-06 Höör-Tomelilla RP Ukl 5 7 10 9 133 2 Visa
2012-09-09 Norra Dalarna Ukl Eg 0 0 0 Visa
2012-09-02 Alfta Ukl Eff 0 0 0 Visa
2012-09-01 Alfta Ukl Eg 0 0 0 Visa
2012-08-15 Virsbo Ökl 9 10 Visa
2012-07-05 Torpa Ukl 9 10 Visa
2012-07-01 Svärdsjö Ukl 9 Eg Visa
2012-04-08 Dylta Bruk Ukl 7 9 10 10 165 1 Visa
2012-04-07 Dylta Bruk Ukl 7 9 10 10 165 1 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel