SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Viltjägarens Axa

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2023-07-28 Näshulta Ekl 10 10 Visa
2022-08-01 Jällsjö Ekl 10 10 Visa
2022-02-19 Jällsjö Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2021-10-17 Näshulta Ekl Eg 9 Visa
2021-08-14 Näshulta Ekl 0 4 Visa
2021-07-21 Arboga Ekl Eg 7 Visa
2020-12-09 Långtora Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-11-14 Krusenberg Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-11-08 Toppeladugård Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-10-23 Stallarholmen Ekl 7 10 10 8 166 1 Visa
2020-10-10 Berga Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-10-07 Ervalla Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-10-04 Tidaholm Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-10-03 Vartofta Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-09-20 Ervalla Ekl 4 10 10 6 132 3 Visa
2020-09-06 Arvidsjaur Ekl Eg 0 0 0 Visa
2020-09-05 Arvidsjaur Ekl Eff 0 0 0 Visa
2020-09-04 Arvidsjaur Ekl 5 10 10 6 142 2 Visa
2020-08-13 Näshulta Ekl 10 10 Visa
2020-07-19 Strömsholm Ekl Eg 10 Visa
2020-03-05 Långtora Ekl 5 10 10 10 140 2 Visa
2019-12-15 Grönsöö Ökl 7 10 10 8 166 1 Visa
2019-11-03 Falköping Ökl 6 0 0 Eg Visa
2019-11-02 Falköping Ökl Eff 0 0 0 Visa
2019-10-26 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-10-05 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-09-20 Ervalla Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2019-09-01 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-08-31 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-08-30 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-08-14 Näshulta Ekl 8 Eg Visa
2019-08-11 Näshulta Ekl 7 10 Visa
2019-05-01 Näshulta Ökl 10 10 Visa
2019-04-12 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-03-31 Mittådalen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2019-03-29 Mittådalen Ökl 7 10 10 7 164 1 Visa
2018-11-21 Grönsöö Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-11-04 Falköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-11-03 Falköping Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-10-27 Ervalla Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-10-19 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-10-06 Gotland Ökl 4 0 0 Eg Visa
2018-10-05 Gotland Ökl Eff 0 0 0 Visa
2018-09-23 Bruksvallarna Ökl Eg 0 0 0 Visa
2018-09-22 Bruksvallarna Ökl Eff 0 0 0 Visa
2018-08-17 Näshulta Ökl 10 10 Visa
2018-04-14 Långtora Ökl Eg 10 10 0 Visa
2018-03-23 Långtora Ökl Eg 0 0 0 Visa
2017-11-17 Långtora Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-11-11 Falköping- Mösseberg Ukl 5 9 10 8 141 2 Visa
2017-10-20 Långtora Ukl 7 9 10 6 157 2 Visa
2017-09-03 Mittådalen Ukl Eg 0 0 0 Visa
2017-09-01 Mittådalen Ukl Eff 0 0 0 Visa
2017-08-13 Fiskeså Ukl 9 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel