SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Jazzamarken's Seppo

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2018-08-12 Össjö Ökl 8 10 Visa
2018-07-21 Abild Ökl 6 8 Visa
2018-07-15 Mala Ökl 10 8 Visa
2018-07-08 Mala Ökl 10 7 Visa
2017-09-16 Öland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2017-07-23 Mala Ekl Eg 0 Visa
2017-07-22 Abild Ekl 7 9 Visa
2017-07-09 Mala Ekl 10 9 Visa
2017-07-09 Mala Ökl 10 10 Visa
2017-07-02 Mala Ökl 0 Eg Visa
2016-10-15 Torebo Ökl Eg 0 0 0 Visa
2016-07-10 Mala Ökl 0 Eg Visa
2016-07-10 Mala Ekl 9 9 Visa
2016-06-19 Mala Ökl 10 9 Visa
2015-12-30 Axtorp Ökl Eg 0 0 0 Visa
2015-10-24 Kävlinge Ökl Eg 0 0 0 Visa
2015-10-10 Torebo Ökl Eg 0 0 0 Visa
2015-08-13 Axtorp Ekl 9 9 Visa
2015-08-08 Mala Ökl 10 10 Visa
2015-08-08 Mala Ekl Eg 0 Visa
2015-07-25 Abild Ökl 9 10 Visa
2015-07-25 Abild Ekl 8 10 Visa
2015-07-19 Mala Ökl 10 8 Visa
2015-07-19 Mala Ekl 6 9 Visa
2015-07-12 Mala Ekl 7 9 Visa
2015-07-12 Mala Ökl 10 10 Visa
2015-01-24 Tryde Ökl Eg 10 10 0 Visa
2014-10-18 Tomelilla Ökl Eg 0 0 0 Visa
2014-10-12 Tryde Ökl Eg 0 0 0 Visa
2014-09-27 Tomelilla Ökl Eg 10 10 0 Visa
2014-09-26 Tomelilla Ökl Eg 0 0 0 Visa
2014-08-13 Storaryd Ekl 10 10 Visa
2014-08-09 Mala Ökl 10 10 Visa
2014-07-26 Abild Ökl 9 10 Visa
2014-07-02 Mala Ekl 10 5 Visa
2014-07-02 Mala Ökl 10 9 Visa
2014-06-28 Mala Ökl 10 8 Visa
2013-11-17 Bjärsgård/ÖstraLjungby Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-10-24 Bjärsgård Ökl 10 10 Visa
2013-10-06 Falkenberg Ökl Eg 0 0 0 Visa
2013-10-05 Falkenberg Ökl 5 9 10 6 137 2 Visa
2013-08-10 Mala Ökl 9 10 Visa
2013-07-21 Fulltofta Ökl Eg 9 Visa
2012-10-21 Borgeby Ökl Eg 0 0 0 Visa
2012-10-20 Tomelilla Ökl Eg 0 0 0 Visa
2012-10-14 Öland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2012-10-13 Öland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2012-09-29 Östra Ljungby Ökl Eg 0 0 0 Visa
2012-09-22 Gotland Ökl 0 10 Eg 0 Visa
2012-09-20 Gotland Ökl Eg 0 0 0 Visa
2012-08-11 Finnstorp Ökl 9 8 Visa
2012-07-29 Fulltofta Ökl 9 10 Visa
2012-07-22 Fulltofta Ökl 8 10 Visa
2011-11-09 Alingsås Ökl Eg 0 0 0 Visa
2011-10-15 Skabersjö Ökl Eg 0 0 0 Visa
2011-10-12 Norrvidinge Ökl Eff 0 0 0 Visa
2011-10-09 Kalmar/Öland Ökl 5 10 10 9 148 2 Visa
2011-10-08 Kalmar/Öland Ökl Eff 0 0 0 Visa
2011-08-11 Storaryd Ökl 10 10 Visa
2011-07-30 Mala Ökl 8 8 Visa
2010-10-14 Löddeköpinge Ukl 6 9 9 4 140 2 Visa
2010-10-13 Lillö Ukl Eg 0 0 0 Visa
2010-08-16 Storaryd Ukl 9 9 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel