SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för FJÄLLBRISENS BRIS

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2004-08-09 Kiruna Ekl 10 Eg Visa
2003-09-16 Arvidsjaur Ekl 7 10 9 8 163 1 Visa
2003-09-07 Gällivare Ekl Eg 0 0 0 Visa
2003-08-30 Kiruna/Pirttivuopio Ekl 5 10 9 10 147 2 Visa
2003-08-21 Jukkasjärvi Ekl Eg 10 Visa
2003-08-03 Jukkasjärvi Ekl 10 9 Visa
2003-03-29 Gällivare/Dundret Ekl 7 10 9 9 165 1 Visa
2002-09-18 Arvidsjaur Ökl 7 10 10 9 168 1 Visa
2002-09-17 Arvidsjaur Ökl 7 10 10 9 168 1 Visa
2002-09-08 Kiruna Ökl 5 10 10 10 150 2 Visa
2002-08-25 Ritsem Ökl Eff 0 0 0 Visa
2002-08-21 Jukkasjärvi Ekl Eg 10 Visa
2002-07-28 Leipojärvi Ökl 10 10 Visa
2002-04-20 Ritsem Ökl Eff 0 0 0 Visa
2002-04-13 Abisko/Vassijaure Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-11-03 Gällivare/Dundret Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-10-09 Marieholm Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-09-29 Arvidsjaur Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-09-09 Pirttivuopio Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-08-25 Ritsem Ökl Eg 0 0 0 Visa
2001-07-26 Kiruna Ökl 10 10 Visa
2000-09-29 Löddeköpinge Ukl Eg 0 0 0 Visa
2000-09-03 Ritsem Ukl Eff 0 0 Eg Visa
2000-09-02 Ritsem Ukl Eg 0 0 Eg Visa
2000-08-26 Kiruna Ukl Eg 0 0 0 Visa
2000-07-23 Leipojärvi Ukl 10 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel