SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Asch

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2006-10-14 Bolunda Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
2006-09-03 Mittådalen Ekl 5 10 10 10 150 2 Visa
2006-09-01 Mittådalen Ekl 6 10 10 10 160 2 Visa
2006-07-09 Siljansnäs Ekl 10 10 Visa
2005-12-05 Dylta Bruk Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2005-11-12 Bolunda Ökl 9 10 9 10 187 1 Visa
2005-10-29 Dylta Bruk Ökl 5 10 9 6 139 2 Visa
2005-10-23 Bolunda Ökl 4 10 9 10 137 3 Visa
2005-09-25 Sälen Ökl Eff 0 0 0 Visa
2005-09-24 Sälen Ökl Eg 0 0 0 Visa
2005-09-18 Dylta Bruk Ökl 4 10 9 7 131 3 Visa
2005-07-09 Bosjön Kristinehamn Ökl 10 9 Visa
2005-07-09 Bosjön Kristinehamn Ekl 10 10 Visa
2005-04-13 Dylta Bruk Ökl 6 10 10 7 154 2 Visa
2004-12-29 Dylta Bruk Ökl 7 8 10 10 160 1 Visa
2004-11-28 Dylta Bruk Ökl 5 8 10 10 140 2 Visa
2004-11-06 Dylta Bruk Ökl Eg 0 0 0 Visa
2004-10-31 Dylta Bruk Ökl 7 8 10 7 154 2 Visa
2004-09-25 Koberg Ökl Eg 10 Visa
2004-08-01 Posseberg Ökl 8 10 Visa
2003-11-01 Dylta Bruk Ökl 5 10 9 10 147 2 Visa
2003-07-26 Posseberg Ökl 10 9 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel