SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för VIJAGA KAMÉ

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2012-07-21 Roasjö Ekl 10 10 Visa
2011-11-05 Tomelilla Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2011-09-22 Tidaholm Ekl 10 10 Visa
2011-07-25 Roasjö Ekl 10 7 Visa
2011-07-01 Storaryd Ekl 10 0 Visa
2010-10-14 Norrvidinge Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2010-07-22 Storaryd Ekl 10 10 Visa
2009-09-26 Almnäs Ökl 8 9 10 5 165 1 Visa
2009-08-01 Roasjö Ökl 9 10 Visa
2009-07-25 Abild Ökl 7 10 Visa
2008-10-26 Halland Ukl 7 10 10 10 170 1 Visa
2008-10-25 Halland Ukl Eg 0 0 0 Visa
2008-09-07 Dals Långed Ukl Eg 0 0 0 Visa
2008-07-07 Storaryd Ökl 0 8 Visa
2008-07-07 Storaryd Ukl 10 10 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel