SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Sniff

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
1996-09-19 Mittådalen Ekl 9 10 9 10 187 1 Visa
1995-11-11 Mellerud Ekl 5 10 10 6 142 2 Visa
1995-10-22 Halmstad Ekl 4 9 10 10 135 3 Visa
1995-09-07 Mittådalen Ekl 8 10 10 9 178 1 Visa
1995-08-31 Arvidsjaur Ekl 5 9 10 9 143 2 Visa
1995-08-19 Vänersborg Ekl 10 10 Visa
1994-11-12 Torslanda Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
1994-10-06 Gotland Ekl 9 10 10 9 188 1 Visa
1994-09-01 Gräftåvallen Ekl 6 10 10 6 152 2 Visa
1994-08-20 Vargön Ekl 10 10 Visa
1994-08-13 Vänersborg Ekl 0 Eg Visa
1993-11-06 Vedbyholm Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
1993-09-23 Klimpfjäll Ekl Eg 9 10 0 Visa
1993-09-02 Gräftåvallen Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
1993-08-07 Jorarp Ekl 10 10 Visa
1992-11-14 Torslanda Ekl Eg 0 0 0 Visa
1992-10-24 Halmstad Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
1992-09-26 Öland Ekl 7 9 10 10 165 1 Visa
1992-09-06 Funäsdalen Ekl 5 10 10 10 150 2 Visa
1992-08-01 Halmstad Ekl 10 10 Visa
1991-11-09 Mellerud Ekl 4 8 9 10 127 3 Visa
1991-10-25 Roma Ekl 4 10 10 10 140 3 Visa
1991-10-03 Öland Ekl 5 10 10 10 150 2 Visa
1991-08-10 Jorarp Ekl 8 10 Visa
1991-08-03 Hällekis Ekl 8 9 Visa
1990-10-26 Halla Ekl 6 10 9 10 157 2 Visa
1990-10-13 Barsebäck Ekl 9 10 9 10 187 1 Visa
1990-09-29 Hjuleberg Ekl Eg 0 Visa
1990-09-06 Gräftåvallen Ekl 8 9 10 10 175 1 Visa
1990-08-11 Hällekis Ekl 9 9 Visa
1989-10-28 Sperlingsholm Ökl 8 10 10 9 178 1 Visa
1989-09-01 Ljusnedal Ökl Eff 0 0 0 Visa
1989-08-02 Alingsås Ökl 10 10 Visa
1988-10-06 St Markie Ukl 8 10 10 10 180 1 Visa
1988-09-24 Hjuleberg Ukl Eg 9 10 0 Visa
1988-09-02 Gräftåvallen Ukl 5 10 10 10 150 2 Visa
1988-08-20 Storfors Ukl 10 10 Visa
1988-08-06 Halmstad Ökl 9 9 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel