SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Prästgårdens B-Approx

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2017-10-04 Gotland RP Ekl Eg 0 0 0 Visa
2016-08-31 Arvidsjaur RP Ekl Eff 0 0 0 Visa
2015-10-17 Alingsås Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
2015-09-30 Gotland RP Ekl 6 10 10 10 160 2 Visa
2014-08-27 Kiruna RP Ekl 5 10 10 10 150 2 Visa
2013-12-08 Kungs-Husby Ekl 5 10 10 10 150 2 Visa
2013-11-02 Tomelilla Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2013-10-27 Gotland Ekl 6 10 10 10 160 2 Visa
2013-10-26 Gotland Ekl 8 10 10 10 180 1 Visa
2013-10-13 Borgeby Ekl Eff 0 0 0 Visa
2013-10-11 Halmstadgården Ekl 5 10 10 10 150 2 Visa
2013-09-21 Alingsås Ekl 5 10 10 5 140 2 Visa
2013-09-14 Kiruna/Pirttivuopio Ekl 6 10 10 10 160 2 Visa
2013-09-08 Norra Dalarna Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2013-09-07 Norra Dalarna Ekl 6 10 10 10 160 2 Visa
2013-09-01 Mittådalen Ekl Eff 0 0 0 Visa
2013-08-30 Åsarna Ekl 10 10 Visa
2012-10-13 Falköping Ekl 7 10 10 9 168 1 Visa
2012-10-06 Höör-Tomelilla RP Ekl 6 10 10 8 156 2 Visa
2012-09-15 Alingsås Ekl 6 10 9 10 157 2 Visa
2012-09-02 Arvidsjaur Ekl 9 10 10 10 190 1 Visa
2012-09-01 Arvidsjaur Ekl 4 10 10 10 140 3 Visa
2012-07-28 Abild Ekl 10 10 Visa
2012-03-25 Mittådalen Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2012-03-23 Mittådalen Ekl Eff 0 0 0 Visa
2011-11-05 Tomelilla Ekl 6 10 9 10 157 2 Visa
2011-10-30 Dylta Bruk Ekl 7 10 9 10 167 1 Visa
2011-10-23 Gotland Ekl 7 10 9 9 165 1 Visa
2011-10-22 Gotland Ekl 9 10 10 10 190 1 Visa
2011-10-08 Vårgårda Ekl 7 5 9 9 140 2 Visa
2011-10-02 Renstad Ekl 8 10 9 10 177 1 Visa
2011-08-31 Bruksvallarna RP Ekl 5 10 8 10 144 2 Visa
2011-08-06 Hunneberg Ekl 10 9 Visa
2010-10-03 Halland Ekl 7 10 10 10 170 1 Visa
2010-10-01 Halland Ekl 7 10 10 8 166 1 Visa
2010-09-16 Lima Ekl Eff 0 0 0 Visa
2010-09-04 Mittådalen Ekl 4 9 8 10 129 3 Visa
2010-08-17 Alingsås Ekl 10 10 Visa
2010-07-24 Abild Ekl 9 8 Visa
2010-04-29 Sibräcka Ökl 10 10 Visa
2010-04-02 Mittådalen Ökl 7 10 10 10 170 1 Visa
2010-03-28 Dylta Bruk Ökl 7 0 0 8 1 Visa
2009-11-22 Alingsås Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2009-10-09 Dylta Bruk Ökl 6 10 10 10 160 2 Visa
2009-10-01 Höör, Hörby, Tomelilla Ukl Eg 10 10 0 80 Visa
2009-09-05 Mittådalen Ökl Eff 0 0 0 Visa
2009-09-04 Mittådalen Ökl Eff 0 0 0 Visa
2009-08-13 Alingsås Ekl 9 9 Visa
2009-08-08 Hunneberg Ekl 9 Eg Visa
2009-07-17 Svartedalen Ukl 10 10 Visa
2009-07-17 Svartedalen Ökl 10 10 Visa
2009-03-28 Mittådalen Ukl Eff 0 0 0 Visa
2009-01-18 Alingsås Ukl Eg 0 0 0 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel