SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Altersundets Furia

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2005-04-10 Gällivare Ökl 6 0 0 10 Visa
2005-04-03 Vassijaure Ökl 4 0 0 10 Visa
2005-04-02 Vassijaure Ökl Eff 0 0 0 Visa
2004-10-10 Gällivare Ökl Eg 0 0 0 Visa
2004-10-09 Gällivare Ökl Eg 0 0 0 Visa
2004-08-08 Persön Ökl 10 10 Visa
2004-07-24 Kalix Ökl Eg 10 Visa
2003-09-20 Gällivare Ökl Eff 0 0 0 Visa
2003-09-13 Arjeplog Ökl Eg 0 0 0 Visa
2003-09-12 Arjeplog Ökl Eg 0 0 0 Visa
2003-08-31 Kiruna/Pirttivuopio Ökl 4 10 10 10 140 3 Visa
2003-08-28 Piteå Ökl Eg 0 0 0 Visa
2003-07-26 Kalix Ökl 10 10 Visa
2002-10-27 Gällivare/Dundret Ökl Eff 0 0 0 Visa
2002-09-29 Gällivare/Dundret Ökl Eg 0 0 0 Visa
2002-09-28 Gällivare/Dundret Ökl 7 8 10 10 160 1 Visa
2002-09-13 Arjeplog Ökl Eg 0 0 0 Visa
2002-07-31 Luleå/Persön Ökl 0 4 Visa
2002-07-20 Kalix Ökl 8 10 Visa
2002-04-21 Ritsem Ökl 7 0 0 Eg Visa
2001-08-30 Piteå Ukl Eg 0 0 0 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel